| 序号 | 项目 | 基本参数 | 单位 | 备注 | |||
| 1 | 输入电压范围 | 22.8-25.2 |
V |
||||
| 2 | 额定输入电压 | 24 | V | ||||
| 3 | 输出电压 | 4.85-5.35 | 11.4-12.6 | 22.8-25.2 | 跟随电池电压 | Vdc | 可选 |
| 4 | 额定输出电流 | 1.5 | 1 | 2 | 0.6 | A | 可选 |
| 5 | 额定输出功率 | 77.5-12 | W | 可选 | |||
| 6 | 工作环境温度 | -20-60 | ℃ | ||||
| 7 | 限流点保护 |
24V:4.8A±0.3A(小于22V) |
A | ||||
| 5V:2.8A±0.3A | |||||||
| 12V:1.6A±0.3A | |||||||
| 8 | 长*宽*高 | 101*64*26 | MM | ||||
| 9 | 重量 | 94 | g | ±10% | |||